Ville de Kinshasa
| N° | INSTITUTIONS | N° AGREMENT | ADRESSE |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLIDARITE CHANGE | 00001/BC | Imm. Centenaire / Gombe |
| 2 | MODESTE CHANGE | 00021/BC | Imm. Botour, Local 91 / Gombe |
| 3 | MAMIE LAURE | 00032/BC | 28, Q/ Mandina, C/Matete |
| 4 | REFERENCE CHANGE | 00041/BC | Av. Gécamines, N°121 /Gombe |
| 5 | KILEFU SPRL | 00042/BC | Av. de l’Ecole, n°7621 / Gombe |
| 6 | MERE DOUBLE | 00045/BC | Av. Lukusa, n°5, C/ Gombe |
| 7 | AFRICAN CHANGE | 00046/BC | 52, av. Du Commerce, C/ Gombe |
| 8 | VALENTINO CHANGE | 00047/BC | Imm. Ex Regina, Local 34, C/Gombe |
| 9 | SOCO CHANGE | 00050/BC | 16, av. Colonel Ebeya, C/Gombe |
| 10 | GRACIA CHANGE | 00051/BC | 741, av. Tropiques, C/Limete |
| 11 | BANGRACED GROUP | 00054/BC | 2374, av. OUA, Réf. Kintambo Magasin, Ngaliema |
| 12 | MEDARSY SARL | 00055/BC | 1, av du Port, C/Gombe |
| 13 | JACQUES SERVICES SARL | 00056/BC | 9, Av. Bypass, C/Makala |
| 14 | KUMBOKO BUSINESS SCE M. | 00057/BC | 3, Mut. Kat, Imm. Lavoy, Local 14, C/Gombe |
| 15 | HERITAGE SERVICE SARL | 00058/BC | 2, Père Boka, C/Gombe |
| 16 | MONEY TRANS CHANGE | 00059/BC | Aéroport de N’djili, C/Nsele |
| 17 | SOPABA CHANGE | 00061/BC | 1, av. Lukusa, C/Gombe |
| 18 | SARL-BIZ-MAS RDC | 00062/BC | Imm. Botour, C/Gombe |
| 19 | LIMES INTERNATIONAL | 00063/BC | 10/12, av. Mutombo Katshi, C/Gombe |
| 20 | LE CHATEAU | 00065/BC | 10, Blvd du 30 juin, Gal. Centenaire, C/Gombe |
| 21 | MERCI CHANGE | 00001/18 | 3, av. Tchad, C/Gombe |
| 22 | NKB JADOT | 00003/18 | 1, av. Mbuji-Mayi, C/Gombe |
| 23 | VICTORIAT | 00004/18 | 51, av. Golf, Imm. Capeira, C/Gombe |
| 24 | BBM CHANGE | 00005/18 | Rez-de-chaussée, Nouvelles Galeries, C/Gombe |
| 25 | SOCO RDC | 00007/18 | 10/12, av. du Marché, C/Gombe |
| 26 | MERVEILLE DU CONGO | 00008/18 | 57, Imm. Botour, C/Gombe |
| 27 | CLIC CHANGE | 00009/19 | 46, Col. Ebeya, C/Gombe |
| 28 | MAKENGO & FRERES | 00010/19 | 24/26, av. de l’Equateur, Q/Révolution, C/Gombe |
| 29 | SMART CASH | 00011/19 | 3, av. Sergent Moke, C/Gombe |
| 30 | FLASH CHANGE | 002/2019 | 34, av. Cliniques, C/Gombe |
| 31 | KAIROS SARL | 0013/2020 | 21, av. de la Paix, C/Gombe |
| 32 | DIZO BUSINESS | 0014/2020 | 37, av. Mpolo Maurice, C/Gombe |
| 33 | PROCHANGE SARL | 0016/2020 | 1, av. Dumi, Q/Révolution, C/Gombe |
| 34 | JUNIOR & B. BUSINESS | 0018/2021 | 24/26, av. de l’Equateur, C/Gombe |
| 35 | MANGA SARL | 0019/2021 | 203, av. Kwango, C/Gombe |
| 36 | FINAZ SARL | 0020/2021 | 145, av. Masengi, C/Bumbu |
| 37 | DADANADA CHANGE SARL | B/C/I/0021/2021 | 1597, Blvd du 30 juin, C/Gombe |
| 38 | FINANCE COMMERCE ADMINISTRATION | B/C/I/0022/2021 | 7476, av. de la Démocratie, C/Gombe |
| 39 | LES TRADERS SARL | B/C/I/0024/2021 | 14, av. Bandundu, C/Gombe |
| 40 | TF SERVICE SARL | B/C/I/0025/2021 | 16, av. Lubudi, C/Lemba |
| 41 | IYELI EDDY BUSINESS | B/C/I/0026/2021 | 10, av. du Port, C/Gombe |
| 42 | SOCIETE MOPANGA CHANGE | B/C/I/0027/2021 | 7262, av. de l’Ecole, C/Gombe |
| 43 | REJA EXCHANGE SARL | B/C/I/0029/2021 | 1, av. Mpolo Maurice, C/Gombe |
| 44 | AFRICAN UNION FINANCIAL SERVICE | B/C/I/006/2022 | 21 B, av. Mpumbu, C/Gombe |
| 45 | TRIGGER FOREX SARLU | B/C/I/0031/2022 | 3ème Niveau, Imm. Itimbiri, C/Gombe |
| 46 | MONALISA | B/C/I/0032/2022 | 15-17, av. Colonel Ebeya, C/Gombe |
| 47 | ALEX CHANGE SARL | B/C/I/007/2022 | 60, Blvd du 30 juin, C/Gombe |
| 48 | EXPRESS CHANGE SARL | B/C/I/008/2022 | 10, av. Luambo Makiandi, C/……….. |
| 49 | IBRAHIM ILUNGA CHANGE SARLU | B/C/I/009/2022 | 6392, av. Banguelo, C/Lemba |
| 50 | AFRI CHANGE SARL | B/C/I/0010/2022 | 55, av. Lukusa, C/Gombe |
| 51 | MERCI CHANGE SARL | B/C/I/0011/2022 | 16, av. du Livre, C/Gombe |
| 52 | GROUPE PAX SERVICE | B/C/I/0037/2022 | 40, av. Balari, C/Bandalungwa |
| 53 | KAIST CHANGE SARL | B/C/I/0037/2023 | 15, av. de l’Equateur, C/Gombe |
Créez votre propre site internet avec Webador